Platform voor starters in de geosector
200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,
50 trainees, omscholers, specialisten en docenten
Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company
Alle Cursussen
Aardobservatie
Cursusnaam | Categorie | Dagen | Prijs | Inschrijven |
---|---|---|---|---|
Drone Survey Basis | Aardobservatie | 1 | €1950,- | Inschrijven |
Remote Sensing | Aardobservatie | 3 | €1695,- | Inschrijven |
Copernicus Programma | Aardobservatie | 3 | €1695,- | Inschrijven |
Basisregistraties
Cursusnaam | Categorie | Dagen | Prijs | Inschrijven |
---|---|---|---|---|
Leergang BGT | Basisregistratie | 3 | €1695,- | Inschrijven |
Leergang BAG | Basisregistratie | 3 | €1695,- | Inschrijven |
WOZ Gebruikersoppervlakte | Basisregistratie | 2 | €1095,- | Inschrijven |
Leergang BRO | Basisregistraties | 3 | €1695,- | Inschrijven |
Bouw en Civiel
Cursusnaam | Categorie | Dagen | Prijs | Inschrijven |
---|---|---|---|---|
Introductie BIM | Bouw | 2 | €1095,- | Inschrijven |
Revit voor aannemers | Bouw | 1 | €695,- | Inschrijven |
Leergang BIM | Bouw | 3 | €1695,- | Inschrijven |
Leergang Bouw | Bouw | 3 | €1695,- | Inschrijven |
Leergang Civiel | Bouw | 3 | €1695,- | Inschrijven |
GPS in bouw | Bouw | 1 | €650,- | Inschrijven |
CAD
Geodata Analyse
Cursusnaam | Categorie | Dagen | Prijs | Inschrijven |
---|---|---|---|---|
Power BI Desktop | Data-Analyse | 1 | €695,- | Inschrijven |
Tableau Basis | Data-Analyse | 1 | €795,- | Inschrijven |
NVivo | Data-Analyse | 1 | €695,- | Inschrijven |
GeolinQ | Data-Analyse | 1 | €695,-. | Inschrijven |
R Spatial | Data-Analyse | 2 | €1095,- | Inschrijven |
R GGPlot | Data-Analyse | 2 | €995,- | Inschrijven |
Elastic Search | Data-Analyse | 2 | €1195,- | Inschrijven |
Apache Kafka | Data-Analyse | 2 | € 995,- | Inschrijven |
Apache Cassandra | Data-Analyse | 2 | €995,- | Inschrijven |
Qlik Sense | Data-Analyse | 2 | €1195,-. | Inschrijven |
SPSS | Data-Analyse | 3 | €1395,- | Inschrijven |
R Programmeren | Data-Analyse | 3 | €1495,- | Inschrijven |
Matlab Basis | Data-Analyse | 3 | €1495,- | Inschrijven |
Google BigQuery en QGIS | Data-Analyse | 3 | €1695,- | Inschrijven |
Google Data-analyse en GIS | Data-Analyse | 3 | €1695,- | Inschrijven |
Atlas.ti Data Analysis | Data-Analyse | 2 | €1195,- | Inschrijven |
Leergang Data-analyse en GIS | Data-Analyse | 6 | €2495,- | Inschrijven |
Geodata Databases
Cursusnaam | Categorie | Dagen | Prijs | Inschrijven |
---|---|---|---|---|
MongoDB Spatial | Databases | 1 | €795,- | Inschrijven |
SQL Basis | Databases | 2 | €899,- | Inschrijven |
MongoDB | Databases | 2 | €995,- | Inschrijven |
PostGIS en PostgreSQL | Databases | 3 | €1095,- | Inschrijven |
Oracle SQL Fundamentals | Databases | 3 | €1499,- | Inschrijven |
MariaDB | Databases | 2 | €995,- | Inschrijven |
Geodatabase Fundamentals | Databases | 2 | €1095,- | Inschrijven |
Oracle Spatial Basis | Databases | 3 | €1795,- | Inschrijven |
Geodata Science
Cursusnaam | Catergorie | Dgn | Prijs | Inschrijven |
---|---|---|---|---|
Machine Learning met Python | Geodata Science | 3 | €1695,- | Inschrijven |
Machine Learning met R | Geodata Science | 3 | €1695,- | Inschrijven |
Machine Learning met Orfeo | Geodata Science | 2 | €1195,- | Inschrijven |
ChatGPT en GIS | Geodata Science | 2 | €1195,- | Inschrijven |
GIS
Hydrografie
Cursusnaam | Categorie | Dagen | Prijs | Inschrijven |
---|---|---|---|---|
Leergang hydrografie – CAT B | Hydrografie | 22 | €9995,- | Inschrijven |
Inleiding hydrografie | Hydrografie | 2 | €1095,- | Inschrijven |
Klimaat
Cursusnaam | Categorie | Dagen | Prijs | Inschrijven |
---|---|---|---|---|
QGIS – Klimaat | Klimaat | 2 | €1095,- | Inschrijven |
ArcGIS – Klimaat | Klimaat | 2 | €1095,- | Inschrijven |
Aarde en Klimaat Observeren | Klimaat | 1 | €795,- | Inschrijven |
Landmeetkunde
Onderwijs
Cursusnaam | Categorie | Dagen | Prijs | Inschrijven |
---|---|---|---|---|
Leergang GIS voor Geografie docenten | Onderwijs | 3 | €1695,- | Inschrijven |
Leergang Geo-ICT voor docenten | Onderwijs | 3 | €1695,- | Inschrijven |
Ontwikkeling hbo curricula | Onderwijs | 4 | n.t.b uurtarief | Inschrijven |
Ontwikkeling mbo curricula | Onderwijs | 4 | n.t.b uurtarief | Inschrijven |
Programmeren
Cursusnaam | Categorie | Dagen | Prijs | Inschrijven |
---|---|---|---|---|
PostgreSQL en Python | Programmeren | 1 | €895,- | Inschrijven |
Python TKinter GUI programming | Programmeren | 2 | €1095,- | Inschrijven |
Python GeoSpatial | Programmeren | 2 | €1095,- | Inschrijven |
Python en Arduino | Programmeren | 2 | €995,- | Inschrijven |
Leren Programmeren met Python | Programmeren | 2 | €895,- | Inschrijven |
GDAL | Programmeren | 2 | €995,- | Inschrijven |
Python Basis | Programmeren | 3 | €1399,- | Inschrijven |
PL-SQL Programmeren | Programmeren | 3 | €1695,- | Inschrijven |
JAVA Programmeren | Programmeren | 3 | €1495,- | Inschrijven |
Drones met Python | Programmeren | 3 | €1695,- | Inschrijven |
Docker en Kubernetes | Programmeren | 3 | €1695,- | Inschrijven |
Delphi Programmeren | Programmeren | 3 | €1495,- | Inschrijven |
C# Programmeren | Programmeren | 3 | €1495,- | Inschrijven |
C++ Programmeren | Programmeren | 3 | €1495,- | Inschrijven |
Python voor beginnende programmeurs | Programmeren | 4 | €1725,- | Inschrijven |
Python Gevorderd | Programmeren | 4 | €1950,- | Inschrijven |
Python en Datascience | Programmeren | 4 | €1999,- | Inschrijven |
Geo-ICT Cursussen
- Geo-ICT Training Center, Nederland is een opleidingsinstituut voor geo-informatie.
- Geo-informatie is nodig voor de energietransitie, voor het aanpassen aan de klimaatveranderingen en het bouwen van nieuwe woningen en infrastructurele werken.
- De geo-sector is big business. We hebben de komende jaren duizenden nieuwe mensen nodig.
- In onze cursuscatalogus vindt u meer dan 200 Geo-ICT cursussen, 60 massive open online cursussen ( MOOCs), 20 online supports.
- We geven deze cursussen middels contactonderwijs in één van onze locaties Apeldoorn, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en / of online.
- Wij kunnen deze cursussen ook bij u op locatie komen geven. Onze docent neemt ingerichte laptops mee. U hoeft dan alleen een lokaal te regelen.
- We leiden daarnaast ieder jaar diverse trainees op die we een goede start geven in de geo-sector.
