Platform voor starters in de geosector
200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,
50 trainees, omscholers, specialisten en docenten
Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company
Cursussen Data-Analyse
Meer dan 70% van alle data heeft een geografische component. GIS pakketen hebben data-analyse mogelijkheden en diverse andere data-analyse pakketten hebben GIS functionaliteit. Geo-ICT Training Center, Nederland geeft iedere maand data-analyse cursussen zoals Python, R Programming, Stata, Matlab en SPSS.
Cursusnaam | Categorie | Dagen | Prijs | Inschrijven |
---|---|---|---|---|
Power BI Desktop | Data-Analyse | 1 | €695,- | Inschrijven |
Tableau Basis | Data-Analyse | 1 | €795,- | Inschrijven |
NVivo | Data-Analyse | 1 | €695,- | Inschrijven |
GeolinQ | Data-Analyse | 1 | €695,-. | Inschrijven |
R Spatial | Data-Analyse | 2 | €1095,- | Inschrijven |
R GGPlot | Data-Analyse | 2 | €995,- | Inschrijven |
Elastic Search | Data-Analyse | 2 | €1195,- | Inschrijven |
Apache Kafka | Data-Analyse | 2 | € 995,- | Inschrijven |
Apache Cassandra | Data-Analyse | 2 | €995,- | Inschrijven |
Qlik Sense | Data-Analyse | 2 | €1195,-. | Inschrijven |
SPSS | Data-Analyse | 3 | €1395,- | Inschrijven |
R Programmeren | Data-Analyse | 3 | €1495,- | Inschrijven |
Matlab Basis | Data-Analyse | 3 | €1495,- | Inschrijven |
Google BigQuery en QGIS | Data-Analyse | 3 | €1695,- | Inschrijven |
Google Data-analyse en GIS | Data-Analyse | 3 | €1695,- | Inschrijven |
Atlas.ti Data Analysis | Data-Analyse | 2 | €1195,- | Inschrijven |
Leergang Data-analyse en GIS | Data-Analyse | 6 | €2495,- | Inschrijven |
Cursussen Data-Analyse
- Geo-ICT Training Center, Nederland is een opleidingsinstituut voor geo-informatie.
